Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- anual por categoría de vehículos
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2003 | 20.071 | 2.145 | 22.216 |
2004 | 20.379 | 2.186 | 22.565 |
2005 | 21.315 | 2.265 | 23.580 |
2006 | 22.671 | 2.389 | 25.060 |
2007 | 24.436 | 2.593 | 27.029 |
2008 | 24.279 | 2.548 | 26.827 |
2009 | 24.196 | 2.304 | 26.500 |
2010 | 24.153 | 2.247 | 26.400 |
2011 | 22.545 | 2.166 | 24.711 |
2012 | 19.900 | 1.922 | 21.822 |
2013 | 18.829 | 1.829 | 20.658 |
2014 | 18.882 | 1.852 | 20.734 |
2015 | 20.000 | 1.869 | 21.869 |
2016 | 20.771 | 1.888 | 22.659 |
2017 | 21.570 | 1.971 | 23.541 |
2018 | 21.999 | 2.037 | 24.036 |
2019 | 22.354 | 2.051 | 24.405 |
2020 | 15.763 | 1.783 | 17.546 |
2021 | 20.352 | 2.017 | 22.369 |
2022 | 22.500 | 2.061 | 24.561 |
2023 | 23.355 | 2.103 | 25.458 |
Evolución de la IMD anual por categoría de vehículo
Chart by Visualizer
Evolución de la Intensidad Media Diaria -IMD- 2023 por categoría de vehículo
Més | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 19.197 | 1.853 | 21.050 |
Febrero | 20.629 | 2.067 | 22.696 |
Marzo | 21.454 | 2.175 | 23.629 |
Abril | 22.830 | 1.958 | 24.788 |
Mayo | 22.826 | 2.225 | 25.051 |
Junio | 24.914 | 2.325 | 27.239 |
Julio | 27.677 | 2.134 | 29.811 |
Agosto | 29.181 | 2.132 | 31.313 |
Septiembre | 24.624 | 2.211 | 26.835 |
Octubre | 22.723 | 2.149 | 24.872 |
Noviembre | 21.783 | 2.182 | 23.965 |
Diciembre | 22.183 | 1.830 | 24.013 |
Evolución mensual de la IMD de 2023 por categoría de vehículo
Chart by Visualizer