Contacto prensa
986 11 92 98
prensa@puntoga.com

Presentación de resultados primer semestre 2024 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados primer semestre 2024 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados 2023 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados 2023 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

NP: La inversión en las áreas de servicio de la AP-9 supera los 2 millones

Nota de prensa: La inversión en las áreas de servicio de la AP-9 supera los 2 millones

Presentación de resultados primer semestre 2023 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados primer semestre 2023 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados 2022 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados 2022 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

NP: Autopistas del Atlántico licita 2,9 millones en mejoras del viario de Chapela

Nota de prensa: Autopistas del Atlántico licita 2,9 millones en mejoras del viario de Chapela

Presentación de resultados primer semestre 2022 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados primer semestre 2022 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

NP: Audasa recupera el 27% del tráfico, todavía un 17% por debajo del máximo

Nota de prensa sobre los resultados 2021 de Autopistas del Atlántico SA.

Presentación de resultados 2021 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados 2021 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados 2020 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

Presentación de resultados 2020 | Autopistas del Atlántico C.E.S.A

1 2 3 5